
Come un nastro d’acciaio che avvolge il corpo riscaldante da bagno: Zehnder Ribbon convince per il design moderno con senso pratico. I suoi montanti sfalsati si ispirano a opere architettoniche con diversi livelli. Le ampie scanalature offrono tanto spazio per appendere le salviette dell’intera famiglia. Questo connubio di forma e funzione fa di Zehnder Ribbon un corpo riscaldante che porta in bagno comfort e classe. Disponibile in tutti i colori e le superfici del campionario dei colori Zehnder.
Corpi riscaldanti design e del bagno
Offriamo inoltre le seguenti tecnologie
Funzionamento ad acqua caldaDesign moderno con tubi piatti in diagonale
Per asciugare confortevolmente più salviette, l’ideale per le famiglie
La grande distanza tra i tubi consente una pulizia agevole
Il funzionamento elettrico consente di avere salviette calde e ambienti confortevoli tutto l’anno
Funzionamento confortevole in base al fabbisogno grazie al programma orario giornaliero e settimanale personalizzabile
Consumo energetico ridotto di soli 0,5 W o inferiore in modalità stand-by per una maggiore efficienza energetica
Comando semplice grazie alla ghiera di regolazione della temperatura del liquido e l’uso tramite la funzione timer
La centralina intuitiva consente un utilizzo semplice
Riscaldamento confortevole ed efficiente dal punto di vista energetico mediante l’innovativo "riconoscimento finestre aperte"
La temperatura massima di superficie di 65 °C fornisce una maggiore sicurezza (versione cromata)
Centralina per la regolazione della temperatura ambiente in base al fabbisogno con quattro temperature impostabili
Regolazione flessibile grazie alla possibilità di comando via Bluetooth e l’app Zehnder Connect per dispositivi Android™ o iOS
Efficienza energetica elevata grazie al rispetto della direttiva europea Ecodesign, per risparmiare sui costi energetici
Calore rapidamente disponibile grazie alla funzione timer predefinita
Funzionamento in base al fabbisogno grazie alla funzione timer

| Versione cromata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | T | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | mm | W | |
| RBC-160-050/US | 1567 | 1707 | 500 | 30 | 300 |
| RBC-170-060/US | 1661 | 1801 | 600 | 30 | 300 |
|
H = altezza, L = lunghezza, T = profondità HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica Compresa nella fornitura: resistenza elettrica WIVAR II con centralina modello 1 | |||||
| Versione verniciata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | T | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | mm | W | |
| RB-130-050/US | 1266 | 1406 | 500 | 30 | 600 |
| RB-160-050/US | 1567 | 1707 | 500 | 30 | 600 |
| RB-130-060/US | 1340 | 1480 | 600 | 30 | 600 |
| RB-170-060/US | 1661 | 1801 | 600 | 30 | 600 |
|
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica Compresa nella fornitura: resistenza elettrica WIVAR II con centralina modello 1 | |||||
| Versione verniciata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Con una nuova piattaforma elettronica, IHC | |||||
| Model | H | HT | L | T | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | ||
| RBZSS100050ECZS | 965 | 1093 | 500 | 30 | 400 |
| RBZSS130050ECZS | 1266 | 1394 | 500 | 30 | 400 |
| RBZSS160050ECZS | 1567 | 1695 | 500 | 30 | 600 |
| RBZSS180050ECZS | 1823 | 1951 | 500 | 30 | 600 |
| RBZSS100060ECZS | 1017 | 1145 | 600 | 30 | 400 |
| RBZSS130060ECZS | 1340 | 1468 | 600 | 30 | 600 |
| RBZSS170060ECZS | 1661 | 1789 | 600 | 30 | 600 |
|
H = altezza, L = lunghezza HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica Compresa nella fornitura: resistenza elettrica WIVAR II con centralina modello 1 | |||||
| Versione cromata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Con una nuova piattaforma elettronica, IHC | |||||
| Model | H | HT | L | T | Resistenza elettrica |
| mm | mm | mm | W | ||
| RBZCS100050ECZS | 965 | 1093 | 500 | 30 | 300 |
| RBZCS130050ECZS | 1266 | 1394 | 500 | 30 | 300 |
| RBZCS160050ECZS | 1567 | 1695 | 500 | 30 | 400 |
| RBZCS180050ECZS | 1823 | 1951 | 500 | 30 | 400 |
| RBZCS100060ECZS | 1017 | 1145 | 600 | 30 | 300 |
| RBZCS130060ECZS | 1340 | 1468 | 600 | 30 | 400 |
| RBZCS170060ECZS | 1661 | 1789 | 600 | 30 | 400 |
|
H = altezza, L = lunghezza, T = profondità HT = Altezza totale incl. resistenza elettrica Compresa nella fornitura: resistenza elettrica WIVAR II con centralina modello 1 | |||||
Richiesta generica
Al modulo di contattoRichiesta di offerta (professionisti)
Al modulo di contattoAssistenza e richiesta ricambi
Al modulo di contattoAbbiamo bisogno del vostro consenso per caricare questo contenuto
Utilizziamo un servizio di terze parti che può raccogliere dati sulla vostra attività per incorporare questo contenuto. Vi preghiamo di rivedere i dettagli e accettare il servizio per accedervi.
Consenso al trattamento dei dati
Per utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder" è richiesto il vostro consenso all'uso del servizio chatbot "Zendesk Chat" e al relativo trattamento e archiviazione dei vostri input. I dati che fornite saranno archiviati in un'infrastruttura cloud e utilizzati esclusivamente per elaborare i vostri input e migliorare il nostro servizio. Vi preghiamo di notare che senza il vostro consenso non è possibile utilizzare il nostro servizio "MyZehnder Solution Finder". I vostri dati saranno trattati in modo confidenziale e non saranno divulgati a terze parti non autorizzate. Ulteriori informazioni sul trattamento dei vostri dati personali sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.